Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
André M. | |
|
|
Carl L. | |
|
|
David E. | |
|
|
Erik S. | |
|
|
Frank M. | |
|
|
Ivar Å. | |
|
|
Leo B. | |
|
|
Melvin K. | |
|
|
Olle M. | |
|
|
Saharsh L. | |
|
|
Samuel U. | |
|
|
Viggo E. | |
|
|
Wilhelm S. |
|
|
Alexander Persson Huvudtränare | |
|
|
Anders Kasberg Tränare | |
|
|
Hannes Netinder Tränare | |
|
|
Nicklas Backfjärd Assisterande tränare |
| P2008- 3A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 13 | 2 | 3 | 87 | 42 | 45 | 41 |
|
|
18 | 12 | 1 | 5 | 72 | 34 | 38 | 37 |
|
|
18 | 10 | 4 | 4 | 53 | 38 | 15 | 34 |
|
|
18 | 10 | 2 | 6 | 53 | 45 | 8 | 32 |
|
|
18 | 9 | 2 | 7 | 67 | 62 | 5 | 29 |
|
|
18 | 7 | 5 | 6 | 61 | 48 | 13 | 26 |
|
|
18 | 8 | 1 | 9 | 66 | 61 | 5 | 25 |
|
|
18 | 8 | 1 | 9 | 49 | 58 | -9 | 25 |
|
|
18 | 6 | 5 | 7 | 49 | 54 | -5 | 23 |
|
|
18 | 5 | 1 | 12 | 37 | 74 | -37 | 16 |
|
|
18 | 4 | 3 | 11 | 53 | 77 | -24 | 15 |
|
|
18 | 2 | 1 | 15 | 36 | 90 | -54 | 7 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies