Välkommen till P2012:9 Skarpäng

Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 43 |
|
18 | 40 |
|
18 | 35 |
|
18 | 31 |
|
18 | 27 |
|
18 | 27 |
|
18 | 26 |
|
18 | 21 |
|
18 | 10 |
|
18 | 6 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 57 |
|
22 | 53 |
|
22 | 49 |
|
22 | 43 |
|
22 | 34 |
|
22 | 33 |
|
22 | 24 |
|
22 | 24 |
|
22 | 24 |
|
22 | 20 |
|
22 | 14 |
|
22 | 13 |
Tor 23/10
18:00-19:15 |
Fotbollsträning
Skarpängs bollplan yta 2 |
Lör 25/10
10:00-11:30 |
Match mot AIK röd
Skarpängs bollplan |
Lör 8/11
13:30-15:00 |
Match mot Boo FF
Skarpängs bollplan |
Sön 9/11
09:00-10:30 |
Träningsmatch
Skarpäng |
Lör 15/11
10:30-12:00 |
Träningsmatch
Skarpäng |
Sön 23/11
12:00-13:30 |
Träningsmatch
Skarpäng |