16. Anton B.
 
				16. Anton B.
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2024 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 2023 | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2022 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2021 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 329 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					