Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam M Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 1 | 76 | 11 | 65 | 53 | |
21 | 15 | 1 | 5 | 83 | 19 | 64 | 46 | |
21 | 14 | 2 | 5 | 60 | 26 | 34 | 44 | |
21 | 13 | 4 | 4 | 60 | 30 | 30 | 43 | |
21 | 12 | 3 | 6 | 46 | 42 | 4 | 39 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 81 | 49 | 32 | 34 | |
21 | 8 | 3 | 10 | 45 | 39 | 6 | 27 | |
21 | 6 | 3 | 12 | 31 | 47 | -16 | 21 | |
21 | 6 | 3 | 12 | 34 | 54 | -20 | 21 | |
21 | 3 | 6 | 12 | 20 | 65 | -45 | 15 | |
21 | 3 | 0 | 18 | 15 | 100 | -85 | 9 | |
21 | 2 | 2 | 17 | 20 | 89 | -69 | 8 |
Kommentarer